
Crawler Loader
Scraper saw: Kev pab & txij nkawm:
Cov kev siv zog hauv av ua tau yooj yim ua rau lub agglomeration ntawm scraper chains txij plua plauv hauv cov pa yuav tiv thaiv cov hlua txuas mus ua nyuaj. Yog li ntawd, thaum lub tshuab khawb ntawv nkag mus rau hauv lub log log, nws qhov kev txiav txim yog tsis ua haujlwm. Yog cov saw hlau ua ib qho nyuaj, nws yuav ua rau cov kab nrib pleev, xuas qhwv los yog phaj hauv qab, los yog stagnation ntawm scraper saw.
Cov agglomeration loj heev yuav ua rau muaj kev sib txhuam qhov sib txhuam.
Yog cov saw hlau tsis tshuav kev siv sijhawm ntev lawm, kev sib txhaub sib txuas yuav tshwm sim. Nyob rau hauv rooj plaub no, cov hlua txuas yuav ua ib qho nyuaj, thiab tawg tau reoccur.
Cov ntaub ntawv qhia:
Mucking Loader qauv STB-120 Cov Ntaub Ntawv Kev | |
Excavating Dav (hli) | 5300 |
Excavating ntev (hli) | 2200 |
Excavating Qhov siab (hli) | 3300 |
Excavating tob (hli) | 700 |
Unloading Qhov siab (hli) | 1913 (hloov tau) |
Qhov Chaw Thauj Khoom Siab Siab (hli) | 1680 (hloov) |
Unloading Qhov Nrug (hli) | 2000 (hloov tau) |
Tshaj tawm kawg siab () | ± 50 |
Nyhav (T) | 12 |
Dimension | 9000x2000x2300 |
Chaw Thoob Ntiaj Teb (m³ / teev) | 120 |
Tsib Tig Xeem Radius (hli) | 6000 |
Kev Nce Nce toj (°) | ≤ 25 (nyuaj hauv av) |
Mus ncig teb chaws ceev (m / min) | 2.1-3.8 |
Electric Tsav Fais Fab (kw) | 45/55 |
Cov khoom siv siab tshaj plaws (LxWxH) (hli) | 800x780x700 |
Thaj Chaw Dawb (hli) | 270 (hloov) |
Siv ua haujlwm ua haujlwm (W * H) (m) | ≥ 3.0x3.0 |
Kev Ua Hauj Lwm Siab Zoo (Mpa) | 25/35 |
Qhov siv qhov Gradient (°) | ≤ 30 |
Cim npe nrov: Crawler loader, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, pheej yig, nqi
Tom ntej
Qhov LoaderKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











